Styrelse – Karlskrona Jolleklubb
| Styrelsepost | Namn | Telefon | Period | Omval |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | Jan-Olof Kind | 073-807 77 79 | 2 år | 2027 |
| Kassör | Markus Hervén | 070-847 43 18 | 2 år | 2027 |
| Sekreterare | Mattias Arvmyren | 070-875 82 98 | 2 år | 2028 |
| Ledamot/Vice Ordförande | Tommy Svensson | 073-434 27 21 | 2 år | 2027 |
| Ledamot | Roland Jönsson | 076-346 28 87 | 2 år | 2027 |
| Ledamot | Vakant | 2 år | 2027 | |
| Suppleant | Anja Kind | 1 år | 2027 | |
| Suppleant | Vakant | 1 år | 2027 |
Övriga funktioner – Karlskrona Jolleklubb
| Funktion | Namn | Telefon | Period | Omval |
|---|---|---|---|---|
| Revisor | Dennis Malmberg | 070-985 15 60 | 2 år | 2027 |
| Revisor | Vakant | 2 år | 2027 | |
| Revisorssuppleant | Fredrik Björklund | 073-361 97 22 | 1 år | 2027 |
| ValberedningSammankallande | Roland Jönsson | 076-346 28 87 | 1 år | 2027 |
| Valberedning | Magnus Moritz | 070-825 35 22 | 1 år | 2027 |
| Valberedning | Vakant | 1 år | 2027 | |
| Materielförvaltare | Bengt-Olof Olsson | 070-981 34 95 | 1 år | 2027 |
| Klubbmästare | Erik Svensson | 073-332 80 54 | 1 år | 2027 |
| Slipbas | Pär Åkesson | 072-310 90 74 | 1 år | 2027 |
| Slipbas | Hans Svedholm | 070-936 93 37 | 1 år | 2027 |
| SeglingsinssektionSammankallande | Mattias Arvmyren | 070-875 82 98 | 1 år | 2027 |
| Klubbkläder | Mattias Arvmyren | 070-875 82 98 | 1 år | 2027 |
Fler kontaktuppgifter finns på sidan <KONTAKT>.
